General Specifications
| Item | Specification |
|---|---|
| RA | ≥80 |
| R9 | >0 |
| IP | 20 |
| SDCM | ≦ 5 |
| UGR | ﹤22 |
| Input Voltage | 100-265V/ 165-265V |
| Frequency | 50/60Hz |
| PF | ≥0.5 |
| Optical Type | PS Diffuser |
| LED Chip | Smalite Chips |
| Driver Brand | Qisen |
| Material | Metal |
| Tilt / Rotation | Fixed / Fixed |
| Beam Angle | 120° |
| CCT | 3000K/4000K/6500K |
| Color / Finish | White |
Model Comparison Chart
| Model | Type | Power | Luminous Flux (lm) | Efficiency (lm/w) | Lifetime | Warranty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A11-GNN30H 2*2FT Recessed | A11-GNN5959-50W | 50W | 4400 | 110lm/w | ≥25,000h | 2 years |
| A11-GNN30H 2*2FT Recessed | A11-GNN6060-50W | 50W | 4400 | 110lm/w | ≥25,000h | 2 years |
| A11-GNN30H 2*2FT Recessed | A11-GNN603603-50W | 50W | 4400 | 110lm/w | ≥25,000h | 2 years |
| A11-GNN30H 2*2FT Recessed | A11-GNN6262-50W | 50W | 4400 | 110lm/w | ≥25,000h | 2 years |
| A11-GNN30H 2*2FT Surface | C08-GNN6060-50W | 50W | 4400 | 110lm/w | ≥25,000h | 2 years |
| A11-GNN30H 1*4FT Recessed | A11-GNN29119-50W | 50W | 4400 | 110lm/w | ≥25,000h | 2 years |
| A11-GNN30H 1*4FT Recessed | A11-GNN30120-50W | 50W | 4400 | 110lm/w | ≥25,000h | 2 years |
| A11-GNN30H 1*4FT Recessed | A11-GNN3031213-50W | 50W | 4400 | 110lm/w | ≥25,000h | 2 years |
| A11-GNN30H 1*4FT Surface | A11-GNN3031213-50W | 50W | 4400 | 110lm/w | ≥25,000h | 2 years |
| A11-GNN30H 2*4FT Recessed | C08-GNN59119-100W | 100W | 8800 | 110lm/w | ≥25,000h | 2 years |
| A11-GNN30H 2*4FT Recessed | C08-GNN6031213-100W | 100W | 8800 | 110lm/w | ≥25,000h | 2 years |
| A11-GNN30H 2*4FT Surface | C08-GNN60120-100W | 100W | 8800 | 110lm/w | ≥25,000h | 2 years |














Reviews
There are no reviews yet.