General Specifications
| Item | Specification |
|---|---|
| RA | ≥80 |
| R9 | >0 |
| IP | 20 |
| SDCM | ≦ 5 |
| UGR | ﹤22 |
| Surge Protection | 1KV |
| Input Voltage | 220-240V |
| Frequency | 50/60Hz |
| PF | ≥0.95 |
| Optical Type | PS Diffuser |
| LED Chip | Smalite Chips |
| Driver Brand | LIFUD Driver |
| Material | Metal |
| Tilt / Rotation | Fixed / Fixed |
| Beam Angle | 120° |
| CCT | 3000K/4000K/6500K |
| Color / Finish | White |
Model Comparison Chart
| Model | Type | Power | Luminous Flux (lm) | Power | Lifetime | Warranty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A10-CE5959-40W | A10-CE30H 2*2FT Recessed | 40W | 4400 | 110lm/w | ≥50,000h | 5 years |
| A10-CE6060-40W | A10-CE30H 2*2FT Recessed | 40W | 4400 | 110lm/w | ≥50,000h | 5 years |
| A10-CE603603-40W | A10-CE30H 2*2FT Recessed | 40W | 4400 | 110lm/w | ≥50,000h | 5 years |
| A10-CE6262-40W | A10-CE30H 2*2FT Recessed | 40W | 4400 | 110lm/w | ≥50,000h | 5 years |
| C08-CE6060-40W | A10-CE30H 2*2FT Surface | 40W | 4400 | 110lm/w | ≥50,000h | 5 years |
| A10-CE29119-40W | A10-CE30H 1*4FT Recessed | 40W | 4400 | 110lm/w | ≥50,000h | 5 years |
| A10-CE30120-40W | A10-CE30H 1*4FT Recessed | 40W | 4400 | 110lm/w | ≥50,000h | 5 years |
| A10-CE3031213-40W | A10-CE30H 1*4FT Recessed | 40W | 4400 | 110lm/w | ≥50,000h | 5 years |
| A10-CE3031213-40W | A10-CE30H 1*4FT Surface | 40W | 4400 | 110lm/w | ≥50,000h | 5 years |
| C08-CE59119-40W | A10-CE30H 1*4FT Recessed | 40W | 5800 | 145lm/w | ≥50,000h | 5 years |
| C08-CE6031213-40W | A10-CE30H 1*4FT Recessed | 40W | 5800 | 145lm/w | ≥50,000h | 5 years |
| C08-CE60120-40W | A10-CE30H 2*4FT Surface | 40W | 5800 | 145lm/w | ≥50,000h | 5 years |














Reviews
There are no reviews yet.