General Specifications
| Item | Specification |
|---|---|
| RA | ≥90 |
| R9 | >0 |
| IP | 20 |
| SDCM | ≤5 |
| Input Voltage | 220-240V |
| Frequency | 50/60Hz |
| PF | ≥0.9 |
| Driver Brand | Lifud Driver |
| Optical Type | German ALANOD Reflector |
| LED Chip | San'an COB LED |
| Track Type | 4-Circuit, 3-Phase |
| Material | Aluminum |
| Tilt / Rotation | Tilt 90° / Fixed |
| Electrical Class | II |
| CCT | 3CCT |
| Surge Protection | 1KV |
| Flicker | No |
| UGR | <19 |
| Lifetime | ≥50,000h |
Model Comparison Chart
| Model | Power | Beam Angle | Luminous Flux (lm) | Efficiency (lm/w) |
|---|---|---|---|---|
| TL402-CE-CCT-18W | 18W | 24°(15°/36°) | 1620lm | 90lm/w |
| TL402-CE-CCT-24W | 24W | 24°(15°/36°) | 2160lm | 90lm/w |
| TL402-CE-CCT-30W | 30W | 24°(15°/36°) | 2850lm | 95lm/w |
| TL402-CE-CCT-36W | 36W | 24°(15°/36°) | 3420lm | 95lm/w |












Reviews
There are no reviews yet.