General Specifications
| Item | Specification |
|---|---|
| RA | ≥80 |
| R9 | >0 |
| IP | 66 |
| SDCM | ≤5 |
| IK | 8 |
| Surge Protection | LN-G=6KV |
| Input Voltage | 100-277V |
| Frequency | 50/60Hz |
| PF | ≥0.95 @ 230V AC |
| LED Chip | Lumileds LED |
| Driver Brand | MEANWELL Driver |
| Optical Type | PMMA Lens |
| Material | Aluminum+Glass |
| DC Cable | VDE-Rubber / 3*1.04mm² |
| Lifetime | ≥50,000h |
| Warranty | 5 YRS |
Model Comparison Chart
| Model | Power | Beam Angle | Luminous Flux (lm) | Efficiency (lm/w) |
|---|---|---|---|---|
| FL01-MW -30W | 30W | 30°/60°/90°/120°/T2/T3/T4/T5 | 3900lm | 130lm/w |
| FL01-MW -50W | 50W | 30°/60°/90°/120°/T2/T3/T4/T5 | 6500lm | 130lm/w |
| FL01-MW-100W | 100W | 30°/60°/90°/120°/T2/T3/T4/T5 | 14000lm | 140lm/w |
| FL01-MW-150W | 150W | 30°/60°/90°/120°/T2/T3/T4/T5 | 21000lm | 140lm/w |
| FL01-MW -200W | 200W | 30°/60°/90°/120°/T2/T3/T4/T5 | 28000lm | 140lm/w |
| FL01-MW -300W | 300W | 30°/60°/90°/120°/T2/T3/T4/T5 | 42000lm | 140lm/w |
| FL01-MW -400W | 400W | 30°/60°/90°/120°/T2/T3/T4/T5 | 56000lm | 140lm/w |
| FL01-MW -500W | 500W | 30°/60°/90°/120°/T2/T3/T4/T5 | 70000lm | 140lm/w |
| FL01-MW -600W | 600W | 30°/60°/90°/120°/T2/T3/T4/T5 | 84000lm | 140lm/w |












Reviews
There are no reviews yet.