General Specifications
| Item | Specification |
|---|---|
| RA | ≥80 |
| R9 | >0 |
| IP | 20 |
| SDCM | ≤7 |
| Surge Protection | 1KV |
| Input Voltage | 220-240V |
| Frequency | 50/60Hz |
| PF | ≥0.95 |
| Optical Type | PMMA LGP |
| LED Chip | San'an |
| Driver Brand | Philips Driver |
| Material | Aluminum |
| Tilt / Rotation | Fixed / Fixed |
| Beam Angle | 120° |
| Dimmable | DIP-CCT |
| CCT | 3000K/4000K/6500K |
| Color / Finish | White |
Model Comparison Chart
| Model | Type | Power | Luminous Flux (lm) | Efficiency (lm/w) | Lifetime | Warranty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QS-B01R | Reccesed Round | 6W-24W | 430lm-2160lm | 70 lm/W-100 lm//W | ≥50,000h | 5 years |
| QS-B01S | Reccesed Square | 6W-24W | 430lm-2160lm | 70 lm/W-100 lm//W | ≥50,000h | 5 years |
| QS-C01R | Surface Round | 6W-24W | 430lm-2160lm | 70 lm/W-100 lm//W | ≥50,000h | 5 years |
| QS-C01S | Surface Square | 6W-24W | 430lm-2160lm | 70 lm/W-100 lm//W | ≥50,000h | 5 years |
















Reviews
There are no reviews yet.