General Specifications
| Item | Specification |
|---|---|
| RA | ≥80 |
| R9 | >0 |
| IP | 20 |
| SDCM | ≦ 5 |
| UGR | <19 |
| Surge Protection | 1KV |
| Input Voltage | 220-240V |
| Frequency | 50/60Hz |
| PF | ≥0.95 |
| Optical Type | PS Diffuser |
| LED Chip | OSRAM Chips/ Smalite Chips |
| Driver Brand | OSRAM Driver / LIFUD-L Driver |
| Material | Aluminum |
| Tilt / Rotation | Fixed / Fixed |
| Beam Angle | 120° |
| CCT | 3000K/4000K/6500K |
| Color / Finish | White |
| Lifetime | ≥50,000h |
| Warranty | 5 years |
Model Comparison Chart
| Model | Type | Power | Luminous Flux (lm) | Efficiency (lm/w) |
|---|---|---|---|---|
| A01-BI5959-40W | A01-BI30H 2*2FT Recessed | 40W | 4000lm | 100lm/w |
| A01-BI6060-40W | A01-BI30H 2*2FT Recessed | 40W | 4000lm | 100lm/w |
| A01-BI603603-40W | A01-BI30H 2*2FT Recessed | 40W | 4000lm | 100lm/w |
| A01-BI6262-40W | A01-BI30H 2*2FT Recessed | 40W | 4000lm | 100lm/w |
| C08-BI6060-40W | A01-BI30H 2*2FT Surface | 40W | 4000lm | 100lm/w |
| A01-BI29119-40W | A01-BI30H 1*4FT Recessed | 40W | 4000lm | 100lm/w |
| A01-BI30120-40W | A01-BI30H 1*4FT Recessed | 40W | 4000lm | 100lm/w |
| A01-BI3031213-40W | A01-BI30H 1*4FT Recessed | 40W | 4000lm | 100lm/w |
| A01-BI3031213-40W | A01-BI30H 1*4FT Surface | 40W | 4000lm | 100lm/w |
| C08-BI59119-40W | A01-BI30H 1*4FT Recessed | 40W | 5200lm | 130lm/w |
| C08-BI6031213-40W | A01-BI30H 1*4FT Recessed | 40W | 5200lm | 130lm/w |
| C08-BI60120-40W | A01-BI30H 2*4FT Surface | 40W | 5200lm | 130lm/w |














Reviews
There are no reviews yet.